| 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| BACK | 390 | 145 | 560 | 360 | 158 | 385 | 525 | 390 | 325 | 3,238 |
| REGULAR | 360 | 122 | 545 | 330 | 146 | 365 | 510 | 360 | 310 | 3,048 |
| LADIES | 260 | 118 | 490 | 300 | 119 | 305 | 405 | 275 | 300 | 2,572 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | - |
No.2 122 YARDS / PAR 3

打ち下ろしノショートホール。右サイドOB。グリーンは砲台になっている。狙い方として、左側の土手を利用するか、キャリーでグリーンを狙わなくてはならない。パットは奥につけると苦労する。
No.3 545 YARDS / PAR 5

穏やかな上りのロングホール。ストレートなホールで左サイドOBがグリーンまで続く。グリーン手前に大木があり、使用グリーンによってセカンドの落とし場所を変えたい。












